Usage statistics for blog.serenity-revolt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 01-Apr-2010 04:37 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe der Anfragen 21381
Summe der Dateien 17560
Summe Seiten 17206
Summe Besuche 6316
Summe in kb 459596
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 980
Summe der unterschiedlichen URLs 485
Summe der unterschiedlichen Verweise 4702
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 303
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 615
Anfragen pro Tag 689 1252
Dateien pro Tag 566 1154
Seiten pro Tag 555 1178
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 87
Besuche pro Tag 203 325
kb pro Tag 14826 29748
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.13% 17560
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.78% 167
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.42% 1158
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.25% 267
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.21% 2184
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.02% 4
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.12% 25
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.07% 16

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 460 2.15% 386 2.20% 335 1.95% 162 2.56% 62 6.33% 11409 2.48%
2 730 3.41% 649 3.70% 643 3.74% 249 3.94% 69 7.04% 17087 3.72%
3 894 4.18% 785 4.47% 790 4.59% 291 4.61% 66 6.73% 18909 4.11%
4 867 4.06% 794 4.52% 701 4.07% 325 5.15% 87 8.88% 17013 3.70%
5 756 3.54% 655 3.73% 664 3.86% 303 4.80% 54 5.51% 17284 3.76%
6 992 4.64% 913 5.20% 766 4.45% 284 4.50% 61 6.22% 23385 5.09%
7 865 4.05% 791 4.50% 635 3.69% 278 4.40% 58 5.92% 24135 5.25%
8 1220 5.71% 1154 6.57% 1109 6.45% 229 3.63% 62 6.33% 29748 6.47%
9 1252 5.86% 1151 6.55% 1178 6.85% 201 3.18% 59 6.02% 27298 5.94%
10 866 4.05% 761 4.33% 704 4.09% 139 2.20% 60 6.12% 23959 5.21%
11 441 2.06% 363 2.07% 309 1.80% 175 2.77% 54 5.51% 7322 1.59%
12 402 1.88% 288 1.64% 283 1.64% 184 2.91% 65 6.63% 6129 1.33%
13 513 2.40% 360 2.05% 430 2.50% 255 4.04% 69 7.04% 8886 1.93%
14 472 2.21% 360 2.05% 232 1.35% 139 2.20% 58 5.92% 7271 1.58%
15 934 4.37% 763 4.35% 812 4.72% 235 3.72% 75 7.65% 21387 4.65%
16 738 3.45% 598 3.41% 651 3.78% 213 3.37% 69 7.04% 18255 3.97%
17 617 2.89% 467 2.66% 439 2.55% 240 3.80% 73 7.45% 15676 3.41%
18 290 1.36% 181 1.03% 191 1.11% 137 2.17% 54 5.51% 4439 0.97%
19 613 2.87% 481 2.74% 443 2.57% 188 2.98% 64 6.53% 13362 2.91%
20 893 4.18% 764 4.35% 754 4.38% 169 2.68% 65 6.63% 16878 3.67%
21 583 2.73% 476 2.71% 358 2.08% 161 2.55% 64 6.53% 12344 2.69%
22 505 2.36% 366 2.08% 374 2.17% 139 2.20% 55 5.61% 10568 2.30%
23 645 3.02% 488 2.78% 493 2.87% 136 2.15% 67 6.84% 15420 3.36%
24 558 2.61% 416 2.37% 333 1.94% 163 2.58% 56 5.71% 8812 1.92%
25 429 2.01% 253 1.44% 304 1.77% 194 3.07% 73 7.45% 7231 1.57%
26 309 1.45% 201 1.14% 248 1.44% 160 2.53% 69 7.04% 4389 0.95%
27 347 1.62% 252 1.44% 254 1.48% 136 2.15% 48 4.90% 7259 1.58%
28 1224 5.72% 839 4.78% 1100 6.39% 206 3.26% 56 5.71% 20655 4.49%
29 581 2.72% 448 2.55% 445 2.59% 258 4.08% 57 5.82% 11447 2.49%
30 933 4.36% 828 4.72% 841 4.89% 207 3.28% 58 5.92% 23730 5.16%
31 452 2.11% 329 1.87% 387 2.25% 199 3.15% 56 5.71% 7910 1.72%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 49 1527 7.14% 36 1118 6.37% 44 1386 8.06% 1019 31575 6.87%
1 25 778 3.64% 20 630 3.59% 21 674 3.92% 723 22411 4.88%
2 24 757 3.54% 20 629 3.58% 19 614 3.57% 500 15509 3.37%
3 27 864 4.04% 22 689 3.92% 23 719 4.18% 663 20556 4.47%
4 21 664 3.11% 16 511 2.91% 17 556 3.23% 429 13302 2.89%
5 23 731 3.42% 18 570 3.25% 20 623 3.62% 569 17644 3.84%
6 22 683 3.19% 18 565 3.22% 19 599 3.48% 480 14892 3.24%
7 30 930 4.35% 25 796 4.53% 25 800 4.65% 689 21351 4.65%
8 24 748 3.50% 20 623 3.55% 20 636 3.70% 486 15061 3.28%
9 25 780 3.65% 21 654 3.72% 19 590 3.43% 540 16750 3.64%
10 23 720 3.37% 18 584 3.33% 18 587 3.41% 463 14363 3.13%
11 25 800 3.74% 21 681 3.88% 20 641 3.73% 694 21512 4.68%
12 29 903 4.22% 25 786 4.48% 23 724 4.21% 690 21379 4.65%
13 29 906 4.24% 25 784 4.46% 24 756 4.39% 553 17140 3.73%
14 28 882 4.13% 24 751 4.28% 22 691 4.02% 579 17952 3.91%
15 31 967 4.52% 27 846 4.82% 26 827 4.81% 556 17230 3.75%
16 25 796 3.72% 20 625 3.56% 19 592 3.44% 507 15716 3.42%
17 28 871 4.07% 23 718 4.09% 19 598 3.48% 574 17782 3.87%
18 36 1146 5.36% 30 954 5.43% 23 743 4.32% 795 24642 5.36%
19 27 850 3.98% 21 677 3.86% 23 721 4.19% 581 17998 3.92%
20 35 1100 5.14% 29 920 5.24% 27 838 4.87% 627 19430 4.23%
21 35 1088 5.09% 28 888 5.06% 23 730 4.24% 624 19345 4.21%
22 28 894 4.18% 23 713 4.06% 25 789 4.59% 636 19731 4.29%
23 32 996 4.66% 27 848 4.83% 24 772 4.49% 849 26326 5.73%

Top 30 von 485 URLs
# Anfragen kb URL
1 13297 62.19% 297928 64.82% /
2 576 2.69% 19181 4.17% /robots.txt/
3 452 2.11% 2687 0.58% /stats/
4 339 1.59% 899 0.20% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.fancybox-1.2.6.css
5 335 1.57% 1937 0.42% /wp-content/themes/inferno-mf/style.css
6 322 1.51% 32 0.01% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.css
7 315 1.47% 297 0.06% /wp-content/plugins/wp-stats/stats-css.css
8 218 1.02% 284 0.06% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
9 173 0.81% 0 0.00% /wp-cron.php
10 168 0.79% 8670 1.89% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
11 155 0.72% 1178 0.26% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.easing.1.3.js
12 153 0.72% 1367 0.30% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.fancybox-1.2.6.pack.js
13 136 0.64% 149 0.03% /wp-content/plugins/fancy-gallery/fancy.js
14 120 0.56% 0 0.00% /chc/additional.php
15 118 0.55% 42 0.01% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
16 117 0.55% 0 0.00% /wp-comments-post.php
17 89 0.42% 65 0.01% /favicon.ico
18 77 0.36% 154 0.03% /wp-login.php
19 67 0.31% 18315 3.98% /stats/ref_200908.html
20 57 0.27% 1391 0.30% /statistiken/
21 53 0.25% 1112 0.24% /wp-admin/load-scripts.php
22 52 0.24% 919 0.20% /chc/stats/
23 46 0.22% 35 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.js
24 37 0.17% 3753 0.82% /stats/usage_201003.html
25 34 0.16% 7615 1.66% /stats/ref_201003.html
26 34 0.16% 563 0.12% /stats/url_201003.html
27 33 0.15% 624 0.14% /stats/agent_201003.html
28 29 0.14% 983 0.21% /feed/rss/
29 26 0.12% 876 0.19% /11-2007/music/soundtrack-of-my-life/
30 26 0.12% 10 0.00% /xmlrpc.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 485 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13297 62.19% 297928 64.82% /
2 576 2.69% 19181 4.17% /robots.txt/
3 67 0.31% 18315 3.98% /stats/ref_200908.html
4 168 0.79% 8670 1.89% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
5 34 0.16% 7615 1.66% /stats/ref_201003.html
6 37 0.17% 3753 0.82% /stats/usage_201003.html
7 23 0.11% 3698 0.80% /stats/usage_200811.html
8 452 2.11% 2687 0.58% /stats/
9 335 1.57% 1937 0.42% /wp-content/themes/inferno-mf/style.css
10 8 0.04% 1704 0.37% /wp-includes/js/tinymce/wp-tinymce.php

Top 10 von 95 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13297 62.19% 5273 84.26% /
2 576 2.69% 485 7.75% /robots.txt/
3 173 0.81% 130 2.08% /wp-cron.php
4 218 1.02% 35 0.56% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
5 11 0.05% 23 0.37% /wp-trackback.php
6 117 0.55% 22 0.35% /wp-comments-post.php
7 118 0.55% 22 0.35% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
8 52 0.24% 18 0.29% /chc/stats/
9 34 0.16% 16 0.26% /stats/url_201003.html
10 452 2.11% 14 0.22% /stats/

Top 10 von 120 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13297 62.19% 5261 83.64% /
2 576 2.69% 201 3.20% /robots.txt/
3 173 0.81% 129 2.05% /wp-cron.php
4 117 0.55% 117 1.86% /wp-comments-post.php
5 120 0.56% 68 1.08% /chc/additional.php
6 218 1.02% 60 0.95% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
7 52 0.24% 29 0.46% /chc/stats/
8 118 0.55% 26 0.41% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
9 77 0.36% 25 0.40% /wp-login.php
10 29 0.14% 23 0.37% /feed/rss/

Top 30 von 980 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1364 6.38% 1364 7.77% 45716 9.95% 217 3.44% 66.29.115.8
2 1358 6.35% 1358 7.73% 45463 9.89% 226 3.58% 216.118.117.93
3 1338 6.26% 712 4.05% 10834 2.36% 309 4.89% 67.195.112.240
4 1091 5.10% 1091 6.21% 36524 7.95% 226 3.58% 66.246.72.175
5 1024 4.79% 1024 5.83% 20419 4.44% 260 4.12% 204.10.137.48
6 797 3.73% 796 4.53% 15873 3.45% 289 4.58% 204.14.110.100
7 780 3.65% 780 4.44% 15554 3.38% 301 4.77% 70.86.178.226
8 715 3.34% 715 4.07% 23945 5.21% 247 3.91% 66.246.252.73
9 653 3.05% 551 3.14% 11479 2.50% 234 3.70% 87.250.254.243
10 634 2.97% 517 2.94% 12768 2.78% 144 2.28% 208.115.111.242
11 602 2.82% 498 2.84% 11326 2.46% 1 0.02% 188.40.76.194
12 534 2.50% 21 0.12% 600 0.13% 519 8.22% 72.14.199.20
13 432 2.02% 432 2.46% 7353 1.60% 38 0.60% 188.107.37.124
14 423 1.98% 423 2.41% 2726 0.59% 5 0.08% 74.50.59.21
15 339 1.59% 339 1.93% 6760 1.47% 218 3.45% 208.53.168.5
16 309 1.45% 291 1.66% 6128 1.33% 38 0.60% 188.97.121.164
17 304 1.42% 304 1.73% 8173 1.78% 65 1.03% 80.217.40.254
18 250 1.17% 214 1.22% 6509 1.42% 1 0.02% 93.174.95.160
19 239 1.12% 219 1.25% 1680 0.37% 1 0.02% 115.238.86.178
20 237 1.11% 196 1.12% 4658 1.01% 64 1.01% 66.249.65.238
21 237 1.11% 231 1.32% 3847 0.84% 9 0.14% 94.219.75.197
22 215 1.01% 172 0.98% 6157 1.34% 68 1.08% 66.249.71.2
23 163 0.76% 163 0.93% 0 0.00% 126 1.99% 195.34.183.2
24 156 0.73% 134 0.76% 2143 0.47% 41 0.65% 66.249.65.25
25 136 0.64% 134 0.76% 3929 0.85% 24 0.38% 88.69.40.219
26 135 0.63% 108 0.62% 3235 0.70% 40 0.63% 66.249.65.219
27 124 0.58% 124 0.71% 3650 0.79% 17 0.27% 81.227.178.214
28 104 0.49% 85 0.48% 4238 0.92% 1 0.02% 204.13.181.57
29 104 0.49% 1 0.01% 29 0.01% 104 1.65% 72.14.199.19
30 104 0.49% 85 0.48% 4219 0.92% 1 0.02% 92.201.7.90
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 980 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1364 6.38% 1364 7.77% 45716 9.95% 217 3.44% 66.29.115.8
2 1358 6.35% 1358 7.73% 45463 9.89% 226 3.58% 216.118.117.93
3 1091 5.10% 1091 6.21% 36524 7.95% 226 3.58% 66.246.72.175
4 715 3.34% 715 4.07% 23945 5.21% 247 3.91% 66.246.252.73
5 1024 4.79% 1024 5.83% 20419 4.44% 260 4.12% 204.10.137.48
6 80 0.37% 80 0.46% 20068 4.37% 5 0.08% 77.244.212.231
7 797 3.73% 796 4.53% 15873 3.45% 289 4.58% 204.14.110.100
8 780 3.65% 780 4.44% 15554 3.38% 301 4.77% 70.86.178.226
9 634 2.97% 517 2.94% 12768 2.78% 144 2.28% 208.115.111.242
10 653 3.05% 551 3.14% 11479 2.50% 234 3.70% 87.250.254.243

Top 30 von 4702 Verweise
# Anfragen Verweise
1 8051 37.65% - (Direct Request)
2 3332 15.58% http://blog.serenity-revolt.de/
3 349 1.63% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/
4 127 0.59% http://codq.info
5 100 0.47% http://erelfim.0lx.net/forum/thread.php
6 99 0.46% http://signx.info
7 99 0.46% http://skylta.com
8 93 0.43% http://blog.serenity-revolt.de/robots.txt
9 85 0.40% http://adventure-ebooks.com/
10 85 0.40% http://ebay-ebooks.info/
11 85 0.40% http://science-fiction-ebooks.com/
12 83 0.39% http://e-library.net/
13 83 0.39% http://www.buy-ebook.com/
14 71 0.33% http://blog.serenity-revolt.de/index.php
15 66 0.31% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/post-new.php
16 49 0.23% http://blog.serenity-revolt.de/wp-content/themes/inferno-mf/style.css
17 46 0.22% http://blog.serenity-revolt.de/wp-trackback.php
18 44 0.21% http://www.yandex.ru/yandsearch
19 41 0.19% http://byme.se
20 36 0.17% http://blog.serenity-revolt.de/wp-login.php
21 32 0.15% http://www.netvibes.com/cheapautoinsurancequote
22 31 0.14% http://creampiegangbangs.info
23 31 0.14% http://escorter.info
24 29 0.14% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/css/colors-fresh.css
25 22 0.10% http://blog.serenity-revolt.de/statistiken/
26 21 0.10% http://www.nosweating.com
27 19 0.09% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/media-upload.php
28 19 0.09% http://www.google.de/search
29 16 0.07% http://blog.serenity-revolt.de/11-2007/music/soundtrack-of-my-life/
30 16 0.07% http://blog.serenity-revolt.de/index.php/11-2007/music/soundtrack-of-my-life/
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% nachtfahrt bei regen
2 1 50.00% serenity-revolt.de soundtrack of my life

Top 15 von 303 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2777 12.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2605 12.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1225 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 1218 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 1212 5.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
6 934 4.37% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.6.22 Version/10.50
7 917 4.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 750 3.51% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=15334558902691535711)
9 653 3.05% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
10 635 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
11 602 2.82% Opera/9.20 (Windows NT 6.0; U; de)
12 520 2.43% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 431 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
14 324 1.52% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
15 262 1.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 21381 100.00% 17727 100.95% 459596 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21