Usage statistics for blog.serenity-revolt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 01-Mar-2010 04:37 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe der Anfragen 19102
Summe der Dateien 15370
Summe Seiten 13907
Summe Besuche 5698
Summe in kb 367759
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 974
Summe der unterschiedlichen URLs 512
Summe der unterschiedlichen Verweise 3981
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 332
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 236
Anfragen pro Tag 682 1480
Dateien pro Tag 548 1248
Seiten pro Tag 496 1217
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 85
Besuche pro Tag 203 324
kb pro Tag 13134 26020
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 80.46% 15370
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 7
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 5.75% 1098
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.48% 282
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.94% 2281
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.01% 2
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.09% 17
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.23% 44

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 826 4.32% 645 4.20% 572 4.11% 128 2.25% 61 6.26% 9093 2.47%
2 774 4.05% 592 3.85% 530 3.81% 260 4.56% 63 6.47% 12861 3.50%
3 1053 5.51% 846 5.50% 841 6.05% 285 5.00% 72 7.39% 21216 5.77%
4 1480 7.75% 1248 8.12% 1217 8.75% 305 5.35% 62 6.37% 26020 7.08%
5 788 4.13% 650 4.23% 574 4.13% 290 5.09% 76 7.80% 16271 4.42%
6 761 3.98% 643 4.18% 598 4.30% 278 4.88% 66 6.78% 18530 5.04%
7 1131 5.92% 943 6.14% 790 5.68% 324 5.69% 77 7.91% 22245 6.05%
8 740 3.87% 583 3.79% 557 4.01% 266 4.67% 85 8.73% 14386 3.91%
9 987 5.17% 773 5.03% 692 4.98% 275 4.83% 68 6.98% 16663 4.53%
10 397 2.08% 281 1.83% 257 1.85% 152 2.67% 56 5.75% 7205 1.96%
11 563 2.95% 416 2.71% 426 3.06% 135 2.37% 61 6.26% 12791 3.48%
12 597 3.13% 438 2.85% 393 2.83% 138 2.42% 61 6.26% 11987 3.26%
13 618 3.24% 455 2.96% 329 2.37% 147 2.58% 65 6.67% 10662 2.90%
14 490 2.57% 371 2.41% 284 2.04% 170 2.98% 62 6.37% 9975 2.71%
15 726 3.80% 618 4.02% 596 4.29% 217 3.81% 62 6.37% 15156 4.12%
16 824 4.31% 724 4.71% 640 4.60% 280 4.91% 70 7.19% 18103 4.92%
17 735 3.85% 630 4.10% 570 4.10% 285 5.00% 62 6.37% 15914 4.33%
18 762 3.99% 637 4.14% 602 4.33% 270 4.74% 63 6.47% 16166 4.40%
19 557 2.92% 468 3.04% 358 2.57% 201 3.53% 79 8.11% 11965 3.25%
20 485 2.54% 368 2.39% 357 2.57% 134 2.35% 57 5.85% 9936 2.70%
21 259 1.36% 185 1.20% 167 1.20% 105 1.84% 54 5.54% 4152 1.13%
22 459 2.40% 359 2.34% 348 2.50% 131 2.30% 68 6.98% 5082 1.38%
23 400 2.09% 291 1.89% 263 1.89% 133 2.33% 60 6.16% 6743 1.83%
24 602 3.15% 513 3.34% 386 2.78% 176 3.09% 76 7.80% 12030 3.27%
25 749 3.92% 648 4.22% 659 4.74% 199 3.49% 52 5.34% 14064 3.82%
26 452 2.37% 344 2.24% 328 2.36% 131 2.30% 73 7.49% 8019 2.18%
27 514 2.69% 423 2.75% 320 2.30% 196 3.44% 53 5.44% 10242 2.78%
28 373 1.95% 278 1.81% 253 1.82% 117 2.05% 45 4.62% 10282 2.80%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 24 672 3.52% 18 523 3.40% 18 517 3.72% 597 16723 4.55%
1 26 736 3.85% 20 579 3.77% 19 540 3.88% 554 15509 4.22%
2 27 756 3.96% 21 613 3.99% 22 642 4.62% 511 14311 3.89%
3 37 1050 5.50% 30 863 5.61% 30 841 6.05% 676 18934 5.15%
4 21 608 3.18% 16 465 3.03% 17 494 3.55% 398 11144 3.03%
5 22 641 3.36% 17 476 3.10% 16 466 3.35% 350 9787 2.66%
6 28 805 4.21% 23 665 4.33% 24 688 4.95% 457 12791 3.48%
7 31 883 4.62% 25 727 4.73% 25 700 5.03% 622 17407 4.73%
8 25 715 3.74% 20 585 3.81% 21 608 4.37% 465 13027 3.54%
9 30 848 4.44% 24 674 4.39% 21 615 4.42% 583 16310 4.43%
10 22 619 3.24% 18 519 3.38% 15 431 3.10% 437 12244 3.33%
11 25 705 3.69% 21 595 3.87% 17 493 3.54% 564 15803 4.30%
12 31 894 4.68% 27 770 5.01% 24 677 4.87% 772 21604 5.87%
13 27 777 4.07% 22 625 4.07% 20 584 4.20% 485 13590 3.70%
14 25 707 3.70% 19 559 3.64% 16 470 3.38% 423 11856 3.22%
15 22 625 3.27% 18 509 3.31% 17 496 3.57% 379 10616 2.89%
16 29 826 4.32% 23 655 4.26% 19 539 3.88% 542 15165 4.12%
17 31 881 4.61% 24 684 4.45% 19 535 3.85% 644 18046 4.91%
18 32 920 4.82% 25 717 4.66% 21 609 4.38% 601 16835 4.58%
19 35 997 5.22% 29 819 5.33% 23 670 4.82% 671 18790 5.11%
20 32 923 4.83% 26 745 4.85% 20 583 4.19% 759 21260 5.78%
21 26 754 3.95% 21 588 3.83% 20 565 4.06% 448 12544 3.41%
22 33 927 4.85% 26 743 4.83% 19 557 4.01% 609 17055 4.64%
23 29 833 4.36% 24 672 4.37% 20 587 4.22% 586 16409 4.46%

Top 30 von 512 URLs
# Anfragen kb URL
1 9662 50.58% 206980 56.28% /
2 639 3.35% 2150 0.58% /stats/
3 576 3.02% 19445 5.29% /robots.txt/
4 395 2.07% 398 0.11% /wp-content/plugins/wp-stats/stats-css.css
5 378 1.98% 507 0.14% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
6 370 1.94% 1069 0.29% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.fancybox-1.2.6.css
7 368 1.93% 42 0.01% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.css
8 360 1.88% 2367 0.64% /wp-content/themes/inferno-mf/style.css
9 264 1.38% 10179 2.77% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 211 1.10% 1590 0.43% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.fancybox-1.2.6.pack.js
11 208 1.09% 1336 0.36% /wp-content/plugins/fancy-gallery/jquery.easing.1.3.js
12 207 1.08% 188 0.05% /wp-content/plugins/fancy-gallery/fancy.js
13 199 1.04% 70 0.02% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
14 181 0.95% 0 0.00% /chc/additional.php
15 157 0.82% 325 0.09% /wp-login.php
16 145 0.76% 0 0.00% /wp-cron.php
17 119 0.62% 85 0.02% /favicon.ico
18 87 0.46% 2214 0.60% /wp-admin/load-scripts.php
19 78 0.41% 0 0.00% /wp-comments-post.php
20 77 0.40% 1968 0.54% /chc/stats/
21 68 0.36% 47 0.01% /wp-includes/js/comment-reply.js
22 60 0.31% 653 0.18% /wp-admin/css/colors-fresh.css
23 46 0.24% 190 0.05% /robots.txt
24 36 0.19% 690 0.19% /wp-admin/load-styles.php
25 35 0.18% 229 0.06% /stats/ref_200809.html
26 34 0.18% 3440 0.94% /stats/usage_201002.html
27 31 0.16% 68 0.02% /wp-includes/js/thickbox/thickbox.css
28 30 0.16% 12 0.00% /wp-admin/index-extra.php
29 29 0.15% 620 0.17% /stats/agent_201002.html
30 29 0.15% 4088 1.11% /stats/ref_201002.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 512 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9662 50.58% 206980 56.28% /
2 576 3.02% 19445 5.29% /robots.txt/
3 264 1.38% 10179 2.77% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 27 0.14% 7381 2.01% /stats/ref_200908.html
5 29 0.15% 4088 1.11% /stats/ref_201002.html
6 34 0.18% 3440 0.94% /stats/usage_201002.html
7 17 0.09% 2733 0.74% /stats/usage_200811.html
8 360 1.88% 2367 0.64% /wp-content/themes/inferno-mf/style.css
9 87 0.46% 2214 0.60% /wp-admin/load-scripts.php
10 639 3.35% 2150 0.58% /stats/

Top 10 von 102 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9662 50.58% 4657 82.40% /
2 576 3.02% 520 9.20% /robots.txt/
3 145 0.76% 118 2.09% /wp-cron.php
4 378 1.98% 40 0.71% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
5 199 1.04% 38 0.67% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
6 77 0.40% 31 0.55% /chc/stats/
7 639 3.35% 16 0.28% /stats/
8 28 0.15% 13 0.23% /wp-admin/
9 8 0.04% 12 0.21% /wp-trackback.php
10 27 0.14% 10 0.18% /stats/url_201002.html

Top 10 von 125 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9662 50.58% 4567 80.45% /
2 576 3.02% 227 4.00% /robots.txt/
3 145 0.76% 118 2.08% /wp-cron.php
4 378 1.98% 110 1.94% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll.js.php
5 181 0.95% 91 1.60% /chc/additional.php
6 78 0.41% 89 1.57% /wp-comments-post.php
7 199 1.04% 48 0.85% /wp-content/plugins/live-blogroll/wp-live-blogroll-ajax.php
8 77 0.40% 34 0.60% /chc/stats/
9 157 0.82% 26 0.46% /wp-login.php
10 639 3.35% 24 0.42% /stats/

Top 30 von 974 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1179 6.17% 1179 7.67% 39746 10.81% 279 4.90% 66.29.115.8
2 869 4.55% 686 4.46% 20431 5.56% 200 3.51% 208.115.111.242
3 807 4.22% 478 3.11% 7958 2.16% 190 3.33% 67.195.112.115
4 745 3.90% 745 4.85% 25196 6.85% 239 4.19% 66.246.72.175
5 646 3.38% 646 4.20% 12934 3.52% 281 4.93% 70.86.178.226
6 559 2.93% 559 3.64% 18894 5.14% 245 4.30% 216.118.117.93
7 449 2.35% 449 2.92% 8990 2.44% 255 4.48% 204.14.110.100
8 443 2.32% 443 2.88% 8862 2.41% 244 4.28% 208.53.168.5
9 431 2.26% 350 2.28% 5504 1.50% 1 0.02% 81.209.177.145
10 406 2.13% 325 2.11% 5480 1.49% 244 4.28% 87.250.254.243
11 385 2.02% 385 2.50% 7705 2.10% 238 4.18% 204.10.137.48
12 377 1.97% 377 2.45% 2340 0.64% 6 0.11% 74.50.59.21
13 334 1.75% 9 0.06% 257 0.07% 293 5.14% 72.14.199.26
14 313 1.64% 313 2.04% 10574 2.88% 219 3.84% 66.246.252.73
15 284 1.49% 223 1.45% 4818 1.31% 70 1.23% 66.249.65.147
16 244 1.28% 187 1.22% 2605 0.71% 58 1.02% 67.195.112.240
17 240 1.26% 240 1.56% 0 0.00% 2 0.04% 62.90.100.72
18 227 1.19% 190 1.24% 3730 1.01% 1 0.02% 92.51.162.40
19 214 1.12% 179 1.16% 3960 1.08% 54 0.95% 66.249.65.135
20 214 1.12% 180 1.17% 2487 0.68% 12 0.21% 88.68.190.30
21 212 1.11% 128 0.83% 1955 0.53% 14 0.25% 94.219.75.154
22 179 0.94% 133 0.87% 2950 0.80% 9 0.16% 88.68.178.203
23 169 0.88% 17 0.11% 485 0.13% 169 2.97% 72.14.199.119
24 149 0.78% 126 0.82% 3324 0.90% 48 0.84% 66.249.65.161
25 148 0.77% 135 0.88% 1671 0.45% 3 0.05% 79.218.101.124
26 138 0.72% 138 0.90% 0 0.00% 116 2.04% 195.34.183.2
27 138 0.72% 123 0.80% 1823 0.50% 9 0.16% 79.217.59.48
28 137 0.72% 115 0.75% 3543 0.96% 1 0.02% 94.100.181.81
29 134 0.70% 113 0.74% 1929 0.52% 42 0.74% 66.249.65.167
30 124 0.65% 97 0.63% 690 0.19% 9 0.16% 88.69.33.0
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 974 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1179 6.17% 1179 7.67% 39746 10.81% 279 4.90% 66.29.115.8
2 745 3.90% 745 4.85% 25196 6.85% 239 4.19% 66.246.72.175
3 869 4.55% 686 4.46% 20431 5.56% 200 3.51% 208.115.111.242
4 559 2.93% 559 3.64% 18894 5.14% 245 4.30% 216.118.117.93
5 646 3.38% 646 4.20% 12934 3.52% 281 4.93% 70.86.178.226
6 313 1.64% 313 2.04% 10574 2.88% 219 3.84% 66.246.252.73
7 70 0.37% 70 0.46% 9359 2.54% 5 0.09% 77.244.212.231
8 449 2.35% 449 2.92% 8990 2.44% 255 4.48% 204.14.110.100
9 443 2.32% 443 2.88% 8862 2.41% 244 4.28% 208.53.168.5
10 807 4.22% 478 3.11% 7958 2.16% 190 3.33% 67.195.112.115

Top 30 von 3981 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7861 41.15% - (Direct Request)
2 4127 21.61% http://blog.serenity-revolt.de/
3 329 1.72% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/
4 163 0.85% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/css/colors-fresh.css
5 148 0.77% http://blog.serenity-revolt.de/wp-login.php
6 115 0.60% http://blog.serenity-revolt.de/robots.txt
7 89 0.47% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/upload.php
8 85 0.44% http://e-library.net/
9 85 0.44% http://www.buy-ebook.com/
10 83 0.43% http://blog.serenity-revolt.de/wp-content/themes/inferno-mf/style.css
11 73 0.38% http://bofokfi.0lx.net/article-380.html
12 51 0.27% http://finance-ebooks.net/
13 51 0.27% http://hair-ebooks.com/
14 51 0.27% http://mind-ebooks.com/
15 51 0.27% http://nature-ebooks.com/
16 49 0.26% http://blog.serenity-revolt.de/chc/stats/index.php
17 48 0.25% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/plugins.php
18 40 0.21% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/
19 40 0.21% http://viagra-kaufen-bestellen.weebly.com/cialis-kaufen.html
20 40 0.21% http://virb.com/potenzmittelrezeptfrei
21 40 0.21% http://virb.com/viagrakaufen
22 40 0.21% http://virb.com/viagrakaufen/posts
23 40 0.21% http://virb.com/whatismyipaddress
24 32 0.17% http://www.netvibes.com/cheapautoinsurancequote
25 28 0.15% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/load-styles.php
26 24 0.13% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/post.php
27 24 0.13% http://blog.serenity-revolt.de/wp-content/plugins/fancy-gallery/javascript:false
28 23 0.12% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/edit-comments.php
29 18 0.09% http://blog.serenity-revolt.de/wp-admin/media-new.php
30 16 0.08% http://blog.serenity-revolt.de/11-2007/music/soundtrack-of-my-life/
Zeige alle Verweise

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% blauer legostein
2 1 20.00% dr housemusik
3 1 20.00% revolt
4 1 20.00% serenity dialogen
5 1 20.00% warum warum warum bin ich so dumm

Top 15 von 332 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1858 9.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1557 8.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 1059 5.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 966 5.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2) Gecko/20100115 Firefox/3.6 (.NET CLR 3.5.30729)
5 899 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 886 4.64% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org)
7 810 4.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
8 782 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
9 688 3.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7 (.NET CLR 3.5.30729)
10 620 3.25% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=15334558902691535711)
11 576 3.02% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; U; en) Presto/2.5.21 Version/10.50
12 421 2.20% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 410 2.15% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 401 2.10% netEstate NE Crawler
15 305 1.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.1.7) Gecko/20091221 Firefox/3.5.7
Zeige alle Anwenderprogramme

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19102 100.00% 15377 100.05% 367759 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.21