Usage statistics for blog.serenity-revolt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2009 - Rechner
Erstellt am 01-Jan-2010 04:37 CET

     Anfragen           Dateien                kb           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

1594       6.50%      1335   6.77%     13603   3.63%       113   1.80%  66.249.65.118
1383       5.64%      1208   6.13%     11733   3.13%        68   1.08%  66.249.65.123
1012       4.13%      1012   5.13%     30149   8.04%       316   5.03%  66.29.115.8
980        4.00%       593   3.01%      9297   2.48%       249   3.96%  67.195.114.61
836        3.41%       836   4.24%     24508   6.54%       294   4.68%  66.246.72.175
735        3.00%       735   3.73%     12383   3.30%       236   3.76%  66.7.206.198
696        2.84%       559   2.84%      7361   1.96%        53   0.84%  66.249.65.105
660        2.69%       660   3.35%     11129   2.97%       242   3.85%  204.14.110.100
643        2.62%       643   3.26%     19032   5.08%       234   3.72%  66.246.252.73
625        2.55%       625   3.17%     10538   2.81%       264   4.20%  70.85.155.250
584        2.38%       499   2.53%      7739   2.07%         1   0.02%  87.106.241.88
579        2.36%       579   2.94%      3184   0.85%         7   0.11%  74.50.59.21
512        2.09%       512   2.60%      8622   2.30%       226   3.60%  208.53.168.5
512        2.09%       358   1.82%      5930   1.58%        18   0.29%  88.68.190.12
494        2.01%       442   2.24%      3596   0.96%        33   0.53%  66.249.65.117
409        1.67%       409   2.07%       172   0.05%        47   0.75%  62.90.100.72
393        1.60%       322   1.63%      4215   1.12%        18   0.29%  88.68.175.168
379        1.55%       379   1.92%      6384   1.70%       262   4.17%  204.10.137.48
372        1.52%       230   1.17%      6498   1.73%       174   2.77%  87.250.254.243
359        1.46%       359   1.82%      6057   1.62%        92   1.46%  74.81.89.114
339        1.38%        10   0.05%       255   0.07%       339   5.40%  72.14.199.20
300        1.22%       272   1.38%      1720   0.46%         4   0.06%  66.249.65.5
239        0.97%       198   1.00%      3645   0.97%         1   0.02%  92.51.162.40
222        0.91%       222   1.13%      3738   1.00%       164   2.61%  74.55.29.50
220        0.90%       185   0.94%      2718   0.73%         1   0.02%  66.96.220.69
195        0.80%       116   0.59%      2417   0.64%        14   0.22%  66.249.65.45
175        0.71%       167   0.85%       289   0.08%       134   2.13%  195.34.183.2
167        0.68%       153   0.78%      2805   0.75%         8   0.13%  212.117.172.80
162        0.66%         9   0.05%       220   0.06%       162   2.58%  72.14.199.72
153        0.62%        95   0.48%      1606   0.43%        19   0.30%  67.218.116.164
152        0.62%       127   0.64%      3709   0.99%        32   0.51%  208.115.111.248
144        0.59%        84   0.43%      1211   0.32%        11   0.18%  188.97.116.110
111        0.45%       111   0.56%      2255   0.60%        32   0.51%  212.183.116.181
102        0.42%        37   0.19%      1122   0.30%        25   0.40%  79.217.124.77
101        0.41%        94   0.48%       734   0.20%         4   0.06%  66.249.65.85
99         0.40%        67   0.34%      1100   0.29%        45   0.72%  83.167.62.172
92         0.38%         2   0.01%        50   0.01%        92   1.46%  72.14.199.104
89         0.36%        72   0.37%      1536   0.41%        58   0.92%  82.195.246.198
89         0.36%        89   0.45%       654   0.17%        45   0.72%  94.102.51.196
83         0.34%        53   0.27%      1375   0.37%         9   0.14%  66.249.65.110
71         0.29%        62   0.31%       941   0.25%         6   0.10%  188.97.114.250
65         0.27%        64   0.32%      1297   0.35%         3   0.05%  188.97.126.19
65         0.27%        60   0.30%      1135   0.30%         2   0.03%  217.227.233.251
64         0.26%        64   0.32%      2210   0.59%         7   0.11%  77.244.212.231
64         0.26%         1   0.01%        24   0.01%        15   0.24%  78.50.242.132
63         0.26%        63   0.32%      1868   0.50%         3   0.05%  88.68.167.228
63         0.26%        60   0.30%       901   0.24%         2   0.03%  91.34.76.72
62         0.25%        31   0.16%       153   0.04%        31   0.49%  69.73.141.125
61         0.25%        48   0.24%       632   0.17%         3   0.05%  192.109.50.10
60         0.24%        60   0.30%      1277   0.34%         5   0.08%  94.219.77.245
59         0.24%        46   0.23%       738   0.20%         5   0.08%  79.218.80.92
54         0.22%        21   0.11%       601   0.16%        13   0.21%  78.51.139.157
54         0.22%        53   0.27%       907   0.24%         4   0.06%  88.69.46.119
53         0.22%         0   0.00%         0   0.00%        14   0.22%  92.226.215.110
51         0.21%        47   0.24%       824   0.22%         5   0.08%  188.97.126.13
51         0.21%        36   0.18%       760   0.20%        28   0.45%  82.195.246.196
51         0.21%         0   0.00%         0   0.00%        20   0.32%  85.176.246.211
51         0.21%        50   0.25%       775   0.21%         4   0.06%  88.69.37.250
51         0.21%         1   0.01%        25   0.01%        13   0.21%  92.226.211.198
51         0.21%         2   0.01%        50   0.01%        21   0.33%  92.227.82.187
48         0.20%        48   0.24%         0   0.00%         4   0.06%  75.126.251.210
47         0.19%        46   0.23%       769   0.21%         3   0.05%  88.68.177.3
47         0.19%         1   0.01%        25   0.01%        14   0.22%  92.228.25.211
46         0.19%         0   0.00%         0   0.00%        21   0.33%  78.51.144.160
46         0.19%        46   0.23%      1387   0.37%         1   0.02%  87.118.82.66
45         0.18%        34   0.17%       275   0.07%         4   0.06%  188.97.114.160
45         0.18%        34   0.17%       776   0.21%         8   0.13%  66.249.65.44
45         0.18%         0   0.00%         0   0.00%        20   0.32%  78.52.214.96
44         0.18%        44   0.22%       727   0.19%         2   0.03%  188.97.126.171
44         0.18%        32   0.16%      1176   0.31%         8   0.13%  66.249.65.15
44         0.18%        43   0.22%       357   0.10%         1   0.02%  88.69.33.14
43         0.18%         2   0.01%        50   0.01%        13   0.21%  78.51.20.125
43         0.18%        11   0.06%       157   0.04%         3   0.05%  88.68.163.203
43         0.18%        43   0.22%       694   0.19%         3   0.05%  88.69.47.223
42         0.17%        42   0.21%       414   0.11%        14   0.22%  194.8.75.40
42         0.17%        28   0.14%       851   0.23%        14   0.22%  95.108.150.235
41         0.17%        41   0.21%      1026   0.27%        41   0.65%  206.196.125.114
40         0.16%        34   0.17%      1181   0.32%         4   0.06%  66.249.65.60
40         0.16%        17   0.09%       161   0.04%        27   0.43%  94.228.34.211
39         0.16%        36   0.18%       327   0.09%        13   0.21%  66.249.65.121
39         0.16%        33   0.17%       658   0.18%         2   0.03%  84.174.84.99
38         0.15%        38   0.19%       390   0.10%        13   0.21%  194.8.74.53
38         0.15%        38   0.19%       282   0.08%        19   0.30%  194.8.75.155
38         0.15%        23   0.12%       667   0.18%        22   0.35%  81.210.196.15
38         0.15%        20   0.10%       218   0.06%         2   0.03%  90.186.151.54
38         0.15%         4   0.02%        16   0.00%        34   0.54%  94.228.34.223
37         0.15%        37   0.19%       674   0.18%         1   0.02%  188.97.124.56
36         0.15%         1   0.01%        25   0.01%        10   0.16%  78.52.209.206
36         0.15%        35   0.18%       558   0.15%         1   0.02%  94.216.82.111
35         0.14%         2   0.01%        52   0.01%        16   0.25%  79.217.107.86
35         0.14%        35   0.18%       659   0.18%         2   0.03%  82.195.186.142
35         0.14%        35   0.18%       530   0.14%         1   0.02%  87.161.125.1
35         0.14%        28   0.14%       544   0.15%         4   0.06%  88.69.218.88
34         0.14%        33   0.17%       530   0.14%         1   0.02%  80.144.58.16
34         0.14%        32   0.16%       533   0.14%         2   0.03%  84.176.76.8
34         0.14%        34   0.17%       573   0.15%         1   0.02%  92.75.150.16
33         0.13%         1   0.01%        25   0.01%        12   0.19%  78.51.55.155
33         0.13%        32   0.16%       758   0.20%         1   0.02%  84.181.85.198
33         0.13%        33   0.17%       574   0.15%         1   0.02%  88.70.183.138
33         0.13%        32   0.16%       758   0.20%         1   0.02%  88.76.136.33
33         0.13%        30   0.15%      1123   0.30%         3   0.05%  90.186.0.78
32         0.13%         1   0.01%        25   0.01%        17   0.27%  78.51.179.219
32         0.13%         2   0.01%        52   0.01%        18   0.29%  79.217.108.231
32         0.13%        27   0.14%       616   0.16%         4   0.06%  79.247.223.67
31         0.13%        31   0.16%       569   0.15%         2   0.03%  192.109.50.213
31         0.13%        27   0.14%       613   0.16%         2   0.03%  79.218.76.178
31         0.13%        31   0.16%       572   0.15%         1   0.02%  84.113.40.158
31         0.13%        31   0.16%       518   0.14%         1   0.02%  88.77.79.198
31         0.13%        31   0.16%       713   0.19%         1   0.02%  91.96.88.66
30         0.12%        30   0.15%       556   0.15%         1   0.02%  212.227.136.205
30         0.12%        29   0.15%       853   0.23%         1   0.02%  84.58.10.74
30         0.12%        30   0.15%       529   0.14%         1   0.02%  85.216.34.27
30         0.12%        30   0.15%       556   0.15%         1   0.02%  85.25.124.167
30         0.12%        30   0.15%       555   0.15%         1   0.02%  85.25.124.4
29         0.12%         0   0.00%         0   0.00%        17   0.27%  79.217.60.12
29         0.12%         0   0.00%         0   0.00%         9   0.14%  79.217.67.183
29         0.12%        22   0.11%       456   0.12%         8   0.13%  89.149.244.89
28         0.11%        27   0.14%       620   0.17%         1   0.02%  78.42.15.46
28         0.11%        23   0.12%       572   0.15%         4   0.06%  80.140.215.187
27         0.11%        25   0.13%       399   0.11%         1   0.02%  188.92.75.82
27         0.11%         0   0.00%         0   0.00%        15   0.24%  78.52.75.138
27         0.11%         1   0.01%        26   0.01%        10   0.16%  79.217.54.187
27         0.11%         0   0.00%         0   0.00%        10   0.16%  79.217.64.235
27         0.11%         0   0.00%         0   0.00%        13   0.21%  79.217.67.122
27         0.11%        18   0.09%       521   0.14%         3   0.05%  84.58.19.23
26         0.11%        21   0.11%       722   0.19%         1   0.02%  212.60.207.76
26         0.11%         1   0.01%        25   0.01%        26   0.41%  72.14.199.101
26         0.11%        18   0.09%       571   0.15%         3   0.05%  79.217.48.92
26         0.11%        13   0.07%       392   0.10%        13   0.21%  88.131.106.20
25         0.10%        24   0.12%       744   0.20%         1   0.02%  77.9.155.8
25         0.10%         0   0.00%         0   0.00%        11   0.18%  78.51.23.218
25         0.10%        24   0.12%       486   0.13%         1   0.02%  91.34.76.46
24         0.10%        18   0.09%       416   0.11%        17   0.27%  93.158.149.31
23         0.09%        21   0.11%       367   0.10%         1   0.02%  120.28.64.85
23         0.09%        23   0.12%       583   0.16%         1   0.02%  217.227.218.136
23         0.09%         1   0.01%        24   0.01%        23   0.37%  72.14.199.119
23         0.09%         1   0.01%        25   0.01%        23   0.37%  72.14.199.78
23         0.09%         0   0.00%         0   0.00%        23   0.37%  72.14.199.84
23         0.09%         3   0.02%        75   0.02%        12   0.19%  79.217.76.193
22         0.09%        19   0.10%       382   0.10%         5   0.08%  142.166.3.122
22         0.09%        21   0.11%       589   0.16%         1   0.02%  217.227.252.86
22         0.09%        19   0.10%       514   0.14%         2   0.03%  79.218.90.64
22         0.09%        22   0.11%       578   0.15%         1   0.02%  79.229.16.195
21         0.09%        18   0.09%       339   0.09%         4   0.06%  142.166.170.102
21         0.09%        21   0.11%       649   0.17%         1   0.02%  193.47.80.82
21         0.09%        21   0.11%       638   0.17%         1   0.02%  217.227.248.231
21         0.09%        14   0.07%       421   0.11%         7   0.11%  66.219.58.34
21         0.09%        17   0.09%       515   0.14%         2   0.03%  91.46.208.28
20         0.08%        10   0.05%       133   0.04%        10   0.16%  195.210.57.83
20         0.08%        10   0.05%       292   0.08%         1   0.02%  213.246.39.167
20         0.08%        18   0.09%       555   0.15%         2   0.03%  217.227.213.120
20         0.08%         0   0.00%         0   0.00%         7   0.11%  78.52.213.134
20         0.08%        19   0.10%       734   0.20%         1   0.02%  79.221.9.83
20         0.08%        20   0.10%       746   0.20%         1   0.02%  79.247.216.176
20         0.08%        13   0.07%       482   0.13%         1   0.02%  80.109.159.250
20         0.08%        20   0.10%       555   0.15%         2   0.03%  84.62.192.109
20         0.08%        11   0.06%       184   0.05%         3   0.05%  88.68.174.180
20         0.08%        19   0.10%       765   0.20%         1   0.02%  91.51.237.138
19         0.08%        16   0.08%       320   0.09%         4   0.06%  142.166.170.100
19         0.08%        18   0.09%       739   0.20%         1   0.02%  62.93.98.245
19         0.08%        19   0.10%       321   0.09%        19   0.30%  66.197.211.165
19         0.08%        17   0.09%       116   0.03%         1   0.02%  66.249.67.69
19         0.08%        17   0.09%       584   0.16%         2   0.03%  79.217.95.171
19         0.08%         7   0.04%        58   0.02%         1   0.02%  90.186.104.63
18         0.07%        18   0.09%       564   0.15%         1   0.02%  188.97.159.198
18         0.07%        10   0.05%       240   0.06%         9   0.14%  67.202.15.176
18         0.07%        18   0.09%       206   0.05%         6   0.10%  77.41.30.148
18         0.07%        18   0.09%       526   0.14%         1   0.02%  79.217.91.132
18         0.07%        18   0.09%       520   0.14%         1   0.02%  84.56.98.18
18         0.07%        17   0.09%       583   0.16%         1   0.02%  87.123.248.2
18         0.07%        18   0.09%       528   0.14%         1   0.02%  88.69.41.201
18         0.07%        17   0.09%       496   0.13%         1   0.02%  89.27.226.55
18         0.07%        17   0.09%       738   0.20%         2   0.03%  95.89.108.75
17         0.07%         0   0.00%         0   0.00%         8   0.13%  79.217.125.3
17         0.07%         0   0.00%         0   0.00%         9   0.14%  79.217.60.16
17         0.07%        17   0.09%       584   0.16%         1   0.02%  84.148.213.71
17         0.07%        17   0.09%       495   0.13%         1   0.02%  87.123.226.116
16         0.07%        14   0.07%       321   0.09%         1   0.02%  120.28.64.76
16         0.07%        15   0.08%       510   0.14%         1   0.02%  212.183.125.10
16         0.07%        16   0.08%       560   0.15%         1   0.02%  79.247.213.15
16         0.07%        16   0.08%       560   0.15%         1   0.02%  79.247.214.22
16         0.07%        15   0.08%       494   0.13%         1   0.02%  84.148.220.238
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  193.158.162.51
15         0.06%        15   0.08%       150   0.04%         5   0.08%  194.8.75.52
15         0.06%        15   0.08%       545   0.15%         1   0.02%  217.224.247.161
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  217.227.195.97
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  217.227.201.60
15         0.06%        15   0.08%       521   0.14%         1   0.02%  217.227.211.15
15         0.06%        15   0.08%       509   0.14%         1   0.02%  217.227.213.101
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  77.183.103.182
15         0.06%        15   0.08%       509   0.14%         2   0.03%  77.183.122.31
15         0.06%        14   0.07%       233   0.06%         1   0.02%  77.88.50.23
15         0.06%        14   0.07%       254   0.07%         1   0.02%  77.88.51.55
15         0.06%        12   0.06%       489   0.13%         1   0.02%  78.54.211.202
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  79.217.82.48
15         0.06%        15   0.08%       492   0.13%         1   0.02%  80.121.104.254
15         0.06%        15   0.08%       509   0.14%         2   0.03%  80.139.19.23
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  80.144.172.19
15         0.06%        13   0.07%       477   0.13%         3   0.05%  84.152.201.48
15         0.06%        13   0.07%       512   0.14%         1   0.02%  87.169.120.88
15         0.06%        15   0.08%       551   0.15%         1   0.02%  88.153.182.228
15         0.06%        15   0.08%       553   0.15%         1   0.02%  88.69.37.248
15         0.06%        15   0.08%       497   0.13%         1   0.02%  91.6.231.19
15         0.06%        12   0.06%       222   0.06%         1   0.02%  94.23.23.121
14         0.06%        14   0.07%       508   0.14%         1   0.02%  217.227.194.74
14         0.06%        14   0.07%       508   0.14%         1   0.02%  217.227.244.129
14         0.06%        14   0.07%       508   0.14%         1   0.02%  217.94.208.152
14         0.06%        12   0.06%       297   0.08%         2   0.03%  64.40.121.46
14         0.06%         7   0.04%       106   0.03%         1   0.02%  74.222.5.82
14         0.06%         8   0.04%       137   0.04%         2   0.03%  74.6.17.156
14         0.06%        14   0.07%       466   0.12%         1   0.02%  78.46.2.121
14         0.06%        14   0.07%       551   0.15%         1   0.02%  79.217.91.164
14         0.06%        14   0.07%       481   0.13%         1   0.02%  84.59.180.193
14         0.06%        14   0.07%       551   0.15%         1   0.02%  90.186.205.138
14         0.06%        14   0.07%       508   0.14%         1   0.02%  90.186.66.164
14         0.06%        12   0.06%       497   0.13%         1   0.02%  90.186.92.160
14         0.06%        13   0.07%       712   0.19%         1   0.02%  91.112.251.73
13         0.05%        13   0.07%       507   0.14%         1   0.02%  62.181.136.200
13         0.05%         8   0.04%       183   0.05%         4   0.06%  65.55.207.122
13         0.05%         9   0.05%        96   0.03%         3   0.05%  79.217.117.99
13         0.05%        13   0.07%       508   0.14%         1   0.02%  79.217.67.14
13         0.05%         9   0.05%        81   0.02%         2   0.03%  79.217.78.51
13         0.05%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.87.5
13         0.05%        13   0.07%       108   0.03%         2   0.03%  85.176.102.112
13         0.05%        13   0.07%       507   0.14%         1   0.02%  87.239.216.19
12         0.05%         8   0.04%       247   0.07%         4   0.06%  114.111.36.26
12         0.05%         8   0.04%       204   0.05%         6   0.10%  206.113.193.50
12         0.05%         7   0.04%        51   0.01%         2   0.03%  217.227.197.180
12         0.05%         8   0.04%       247   0.07%         4   0.06%  66.235.124.16
12         0.05%        12   0.06%       470   0.13%         1   0.02%  79.200.120.36
12         0.05%         7   0.04%        95   0.03%         2   0.03%  79.217.105.34
12         0.05%         7   0.04%        95   0.03%         3   0.05%  79.217.114.146
12         0.05%        12   0.06%       514   0.14%         2   0.03%  79.217.68.229
12         0.05%        12   0.06%       480   0.13%         1   0.02%  81.210.201.37
12         0.05%        12   0.06%       487   0.13%         1   0.02%  85.179.176.99
12         0.05%         7   0.04%        52   0.01%         1   0.02%  88.69.42.218
12         0.05%        10   0.05%       180   0.05%         2   0.03%  89.248.172.14
12         0.05%        10   0.05%       156   0.04%         2   0.03%  92.241.182.23
12         0.05%        10   0.05%       161   0.04%         2   0.03%  92.241.182.24
12         0.05%         7   0.04%        83   0.02%         7   0.11%  94.228.34.213
11         0.04%        11   0.06%       122   0.03%         1   0.02%  65.55.109.182
11         0.04%        11   0.06%       118   0.03%         1   0.02%  65.55.109.205
11         0.04%        11   0.06%       121   0.03%         1   0.02%  65.55.109.216
11         0.04%        11   0.06%       103   0.03%         1   0.02%  65.55.110.212
11         0.04%        11   0.06%       284   0.08%        11   0.18%  79.199.100.250
11         0.04%        11   0.06%       273   0.07%        11   0.18%  79.199.84.46
11         0.04%        11   0.06%       469   0.13%         1   0.02%  79.217.39.79
11         0.04%         7   0.04%        95   0.03%         3   0.05%  79.217.78.97
11         0.04%        11   0.06%       469   0.13%         1   0.02%  79.217.88.42
11         0.04%        11   0.06%       474   0.13%         1   0.02%  85.178.208.130
11         0.04%        11   0.06%       469   0.13%         1   0.02%  91.34.104.97
11         0.04%        11   0.06%       469   0.13%         1   0.02%  91.34.96.78
11         0.04%        11   0.06%       469   0.13%         1   0.02%  93.195.25.136
10         0.04%         9   0.05%       155   0.04%         3   0.05%  142.166.170.101
10         0.04%        10   0.05%       484   0.13%         2   0.03%  193.158.165.7
10         0.04%        10   0.05%       484   0.13%         1   0.02%  217.234.125.26
10         0.04%         5   0.03%       131   0.03%         4   0.06%  65.55.106.187
10         0.04%         6   0.03%       152   0.04%         5   0.08%  65.55.207.26
10         0.04%         9   0.05%       495   0.13%         2   0.03%  66.249.65.103
10         0.04%         5   0.03%       108   0.03%         1   0.02%  66.249.65.48
10         0.04%        10   0.05%       180   0.05%         4   0.06%  67.210.218.87
10         0.04%        10   0.05%       485   0.13%         1   0.02%  77.186.254.232
10         0.04%        10   0.05%       485   0.13%         1   0.02%  77.21.175.159
10         0.04%         7   0.04%        80   0.02%         2   0.03%  78.46.75.178
10         0.04%         5   0.03%        64   0.02%         2   0.03%  79.217.67.243
10         0.04%         1   0.01%        42   0.01%         4   0.06%  79.217.68.180
10         0.04%         0   0.00%         0   0.00%         7   0.11%  79.217.68.57
10         0.04%        10   0.05%       484   0.13%         2   0.03%  79.217.72.213
10         0.04%         9   0.05%        86   0.02%         2   0.03%  79.217.79.65
10         0.04%        10   0.05%       484   0.13%         1   0.02%  79.229.14.102
10         0.04%        10   0.05%       485   0.13%         1   0.02%  79.231.81.218
10         0.04%         9   0.05%       428   0.11%         1   0.02%  80.142.99.204
10         0.04%        10   0.05%       485   0.13%         1   0.02%  85.176.225.219
10         0.04%         4   0.02%        32   0.01%         1   0.02%  90.187.13.103
10         0.04%        10   0.05%       123   0.03%         1   0.02%  90.187.3.88
10         0.04%        10   0.05%       484   0.13%         1   0.02%  91.22.126.100
10         0.04%        10   0.05%       485   0.13%         1   0.02%  94.219.41.79
10         0.04%         5   0.03%        76   0.02%         1   0.02%  94.219.66.82
9          0.04%         5   0.03%        49   0.01%         1   0.02%  217.227.204.102
9          0.04%         4   0.02%       120   0.03%         3   0.05%  65.55.106.131
9          0.04%         6   0.03%       153   0.04%         3   0.05%  65.55.106.135
9          0.04%         6   0.03%       118   0.03%         3   0.05%  65.55.106.137
9          0.04%         6   0.03%       139   0.04%         3   0.05%  65.55.106.155
9          0.04%         6   0.03%       124   0.03%         3   0.05%  65.55.106.182
9          0.04%         6   0.03%       155   0.04%         3   0.05%  65.55.106.185
9          0.04%         6   0.03%       140   0.04%         3   0.05%  65.55.106.208
9          0.04%         6   0.03%       142   0.04%         3   0.05%  65.55.107.179
9          0.04%         6   0.03%       176   0.05%         3   0.05%  65.55.207.120
9          0.04%         9   0.05%       233   0.06%         9   0.14%  79.199.72.240
9          0.04%         9   0.05%       451   0.12%         1   0.02%  79.210.239.147
9          0.04%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.06%  79.217.62.194
9          0.04%         3   0.02%        33   0.01%         1   0.02%  79.217.92.192
9          0.04%         7   0.04%       185   0.05%         2   0.03%  88.198.69.113
8          0.03%         5   0.03%        97   0.03%         3   0.05%  65.55.207.118
8          0.03%         8   0.04%       421   0.11%         1   0.02%  66.249.65.124
8          0.03%         7   0.04%       323   0.09%         3   0.05%  66.249.65.43
8          0.03%         6   0.03%       419   0.11%         2   0.03%  78.46.71.165
8          0.03%         3   0.02%        32   0.01%         1   0.02%  79.217.48.131
8          0.03%         3   0.02%        31   0.01%         1   0.02%  90.186.226.155
8          0.03%         8   0.04%       432   0.12%         1   0.02%  93.223.140.217
7          0.03%         7   0.04%        19   0.01%         1   0.02%  109.250.248.222
7          0.03%         7   0.04%        80   0.02%         1   0.02%  114.111.35.40
7          0.03%         7   0.04%        80   0.02%         1   0.02%  114.111.35.43
7          0.03%         7   0.04%        80   0.02%         1   0.02%  114.111.35.51
7          0.03%         7   0.04%        80   0.02%         1   0.02%  114.111.35.55
7          0.03%         4   0.02%        83   0.02%         3   0.05%  65.55.106.112
7          0.03%         5   0.03%       110   0.03%         3   0.05%  65.55.106.232
7          0.03%         4   0.02%        98   0.03%         3   0.05%  65.55.106.234
7          0.03%         4   0.02%        98   0.03%         3   0.05%  65.55.207.69
7          0.03%         4   0.02%        97   0.03%         2   0.03%  65.55.207.76
7          0.03%         4   0.02%        93   0.02%         3   0.05%  65.55.207.95
7          0.03%         3   0.02%        65   0.02%         1   0.02%  66.249.65.25
7          0.03%         7   0.04%       177   0.05%         7   0.11%  67.18.5.134
7          0.03%         5   0.03%       101   0.03%         5   0.08%  77.88.31.247
7          0.03%         6   0.03%       198   0.05%         3   0.05%  78.46.80.180
7          0.03%         7   0.04%        28   0.01%         1   0.02%  79.148.178.46
7          0.03%         7   0.04%       174   0.05%         7   0.11%  79.199.111.142
7          0.03%         7   0.04%       174   0.05%         7   0.11%  79.199.60.97
7          0.03%         3   0.02%        32   0.01%         1   0.02%  79.217.55.123
7          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         5   0.08%  79.217.73.162
7          0.03%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.81.94
6          0.02%         6   0.03%        80   0.02%         1   0.02%  114.111.35.26
6          0.02%         4   0.02%        31   0.01%         1   0.02%  131.107.33.62
6          0.02%         4   0.02%        60   0.02%         1   0.02%  168.10.168.61
6          0.02%         6   0.03%        29   0.01%         0   0.00%  202.131.30.144
6          0.02%         3   0.02%        77   0.02%         2   0.03%  65.55.106.109
6          0.02%         4   0.02%        92   0.02%         2   0.03%  65.55.106.111
6          0.02%         4   0.02%       101   0.03%         2   0.03%  65.55.106.114
6          0.02%         4   0.02%        88   0.02%         2   0.03%  65.55.106.115
6          0.02%         3   0.02%        77   0.02%         2   0.03%  65.55.106.157
6          0.02%         4   0.02%       118   0.03%         2   0.03%  65.55.106.159
6          0.02%         3   0.02%        75   0.02%         2   0.03%  65.55.106.160
6          0.02%         4   0.02%       101   0.03%         2   0.03%  65.55.106.162
6          0.02%         4   0.02%       107   0.03%         2   0.03%  65.55.106.179
6          0.02%         4   0.02%        92   0.02%         2   0.03%  65.55.106.180
6          0.02%         4   0.02%        88   0.02%         2   0.03%  65.55.106.184
6          0.02%         4   0.02%        77   0.02%         2   0.03%  65.55.106.203
6          0.02%         4   0.02%       131   0.03%         2   0.03%  65.55.106.211
6          0.02%         4   0.02%        87   0.02%         2   0.03%  65.55.106.228
6          0.02%         3   0.02%        72   0.02%         2   0.03%  65.55.106.231
6          0.02%         3   0.02%        71   0.02%         2   0.03%  65.55.107.181
6          0.02%         4   0.02%       104   0.03%         2   0.03%  65.55.207.117
6          0.02%         4   0.02%        89   0.02%         2   0.03%  65.55.207.131
6          0.02%         4   0.02%        84   0.02%         2   0.03%  65.55.207.27
6          0.02%         4   0.02%       120   0.03%         2   0.03%  65.55.207.30
6          0.02%         4   0.02%        80   0.02%         2   0.03%  65.55.207.52
6          0.02%         4   0.02%        91   0.02%         3   0.05%  65.55.207.98
6          0.02%         4   0.02%       104   0.03%         2   0.03%  65.55.207.99
6          0.02%         1   0.01%        30   0.01%         1   0.02%  66.249.65.23
6          0.02%         1   0.01%        24   0.01%         3   0.05%  78.51.84.65
6          0.02%         6   0.03%       149   0.04%         6   0.10%  79.199.120.191
6          0.02%         6   0.03%       155   0.04%         6   0.10%  79.199.55.174
6          0.02%         6   0.03%       149   0.04%         6   0.10%  79.199.60.102
6          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.110.232
6          0.02%         4   0.02%        34   0.01%         1   0.02%  79.217.120.125
6          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.06%  79.217.50.117
6          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.60.90
6          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.66.21
6          0.02%         5   0.03%        61   0.02%         2   0.03%  79.217.79.160
6          0.02%         5   0.03%        61   0.02%         2   0.03%  79.217.86.112
6          0.02%         6   0.03%        17   0.00%         1   0.02%  83.171.158.140
6          0.02%         6   0.03%         0   0.00%         6   0.10%  87.230.47.8
6          0.02%         6   0.03%        81   0.02%         1   0.02%  88.68.162.31
6          0.02%         6   0.03%        15   0.00%         1   0.02%  92.117.178.23
6          0.02%         2   0.01%        50   0.01%         3   0.05%  92.227.64.110
6          0.02%         6   0.03%        54   0.01%         3   0.05%  95.24.145.76
6          0.02%         6   0.03%        54   0.01%         3   0.05%  95.24.201.137
5          0.02%         5   0.03%        87   0.02%         3   0.05%  220.181.7.48
5          0.02%         4   0.02%        86   0.02%         1   0.02%  64.40.121.189
5          0.02%         2   0.01%        63   0.02%         3   0.05%  65.55.207.28
5          0.02%         4   0.02%        56   0.02%         1   0.02%  66.249.65.108
5          0.02%         5   0.03%       126   0.03%         5   0.08%  67.18.5.149
5          0.02%         5   0.03%       126   0.03%         5   0.08%  67.18.5.151
5          0.02%         5   0.03%       129   0.03%         5   0.08%  79.199.70.227
5          0.02%         5   0.03%       124   0.03%         5   0.08%  79.199.85.220
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  79.217.119.77
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.47.67
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         3   0.05%  79.217.61.71
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         2   0.03%  79.217.67.203
5          0.02%         0   0.00%         0   0.00%         4   0.06%  79.217.76.156
5          0.02%         5   0.03%       131   0.03%         1   0.02%  79.217.94.119
5          0.02%         5   0.03%        52   0.01%         3   0.05%  84.243.201.167
5          0.02%         3   0.02%        31   0.01%         1   0.02%  94.142.130.172
4          0.02%         2   0.01%        64   0.02%         1   0.02%  121.88.250.161
