Usage statistics for blog.serenity-revolt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 29-Jul-2010 04:37 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an blog.serenity-revolt.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jul 2010 687 447 593 270 758 302169 7850 17206 12980 19949
Jun 2010 595 367 495 287 820 232905 8625 14876 11015 17854
Mai 2010 542 398 444 185 1006 281859 5746 13773 12352 16811
Apr 2010 660 522 555 232 986 385663 6961 16668 15687 19807
Mar 2010 689 566 555 203 980 459596 6316 17206 17560 21381
Feb 2010 682 548 496 203 974 367759 5698 13907 15370 19102
Jan 2010 722 563 562 186 883 426858 5794 17435 17461 22383
Dez 2009 791 635 642 202 943 374764 6283 19925 19712 24524
Nov 2009 519 420 435 154 708 259974 4636 13077 12617 15598
Summen 3091547 57909 144073 134754 177409


Generated by Webalizer Version 2.21