
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Mar 2010 | 836 | 758 | 713 | 233 | 367 | 194264 | 2333 | 7133 | 7583 | 8365 |
| Feb 2010 | 682 | 548 | 496 | 203 | 974 | 367759 | 5698 | 13907 | 15370 | 19102 |
| Jan 2010 | 722 | 563 | 562 | 186 | 883 | 426858 | 5794 | 17435 | 17461 | 22383 |
| Dez 2009 | 791 | 635 | 642 | 202 | 943 | 374764 | 6283 | 19925 | 19712 | 24524 |
| Nov 2009 | 519 | 420 | 435 | 154 | 708 | 259974 | 4636 | 13077 | 12617 | 15598 |
| Summen | 1623619 | 24744 | 71477 | 72743 | 89972 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |